证件照尺寸标准
常见证件照尺寸对照表(300dpi),并可按所选标准尺寸裁切照片。
本地处理 · 图片不上传
| 名称 | 物理尺寸 | 像素(300dpi) | 常见用途 |
|---|---|---|---|
| 一寸 | 25 × 35 mm | 295 × 413 | 最常用,简历、通行证等 |
| 大一寸 | 33 × 48 mm | 390 × 567 | 护照、签证常用 |
| 小二寸 | 35 × 45 mm | 413 × 531 | 公务员、部分考试 |
| 二寸 | 35 × 49 mm | 413 × 579 | 证件照常用 |
| 大二寸 | 35 × 53 mm | 413 × 626 | 部分签证使用 |
| 三寸 | 55 × 84 mm | 650 × 992 | 贴纸照、护养本 |
| 五寸 | 89 × 127 mm | 1051 × 1500 | 相片冲印 |
| 六寸 | 102 × 152 mm | 1205 × 1795 | 常见生活照 |
上传照片,按所选尺寸自动生成证件照模板
照片将等比放入标准尺寸白底画布
—